CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
LOCALIDAD:
POZUELO DE ZARZÓN
CATEGORÍA: ALDEA
AUTORIDAD: ALCALDE PEDÁNEO
JURISDICCIÓN: SEÑORIO SECULAR
PARTIDO: PLASENCIA
POBLACIÓN | |
Hombres | 618 |
Mujeres | 524 |
TOTAL | 1142 |
OCUPACIONES
01 | Curas | 1 |
02 | Beneficiados | |
03 | Sacristanes | |
04 | Tenientes de Cura | |
05 | Acólitos | |
06 | Ord. títulos patrimonios | 2 |
07 | Ordenes de menores | 1 |
08 | Hidalgos | 2 |
09 | Abogados | |
10 | Escribanos | 1 |
11 | Estudiantes | 5 |
12 | Labradores | 49 |
13 | Jornaleros | 103 |
14 | Comerciantes | 3 |
15 | Fabricantes | 30 |
16 | Artesanos | |
17 | Criados | 32 |
18 | Empleados de sueldo real | |
19 | Fuero Militar | 1 |
20 | Dependientes de la Inquisición | |
21 | Síndicos Órdenes Religiosas | |
22 | Dependientes de Cruzadas | |
23 | Demandantes | |
24 | Otros | |
25 | Menores sin profesión específicas | 912 |
TOTAL | 1142 |
Datos obtenidos del libro "Censo de Floridablanca de 1787". Edita I.N.E. Madrid 1987.
No hay comentarios:
Publicar un comentario