CENSO DE POBLACIÓN
SEÑORÍO DE GALISTEO
AÑO 1591
Localidad | Vecinos | |
Aceituna | 221 | |
Aldehuela del Jerte | 43 | |
Carcaboso | 48 | |
Galisteo | 190 | |
Guijo de Galisteo | 209 | |
Holguera | 208 | |
Montehermoso | 332 | |
Pozuelo | 287 | |
Riolobos | 216 | |
Valdeobispo | 90 | |
Malpartida | 64 |
Datos obtenidos de la obra: "Censo de la Corona de Castilla de 1.591.Vecindario." Edita I.N.E. Madrid 1985.
No hay comentarios:
Publicar un comentario