CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
LOCALIDAD:
MONTEHERMOSO
CATEGORÍA: ALDEA
AUTORIDAD: ALCALDE PEDÁNEO
JURISDICCIÓN: SEÑORIO SECULAR
PARTIDO: PLASENCIA
POBLACIÓN | |
Hombres | 1154 |
Mujeres | 1127 |
TOTAL | 2281 |
OCUPACIONES
01 | Curas | |
02 | Beneficiados | 1 |
03 | Sacristanes | 1 |
04 | Tenientes de Cura | 2 |
05 | Acólitos | |
06 | Ord. títulos patrimonios | |
07 | Ordenes de menores | 2 |
08 | Hidalgos | 1 |
09 | Abogados | |
10 | Escribanos | 1 |
11 | Estudiantes | 3 |
12 | Labradores | 190 |
13 | Jornaleros | 170 |
14 | Comerciantes | 2 |
15 | Fabricantes | |
16 | Artesanos | 61 |
17 | Criados | 32 |
18 | Empleados de sueldo real | 1 |
19 | Fuero Militar | 4 |
20 | Dependientes de la Inquisición | |
21 | Síndicos Órdenes Religiosas | |
22 | Dependientes de Cruzadas | |
23 | Demandantes | |
24 | Otros | |
25 | Menores sin profesión específicas | 1810 |
TOTAL | 2281 |
Datos obtenidos del libro "Censo de Floridablanca de 1787". Edita I.N.E. Madrid 1987
No hay comentarios:
Publicar un comentario