CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
LOCALIDAD:
RIOLOBOS
CATEGORÍA: ALDEA
AUTORIDAD: ALCALDE PEDÁNEO
JURISDICCIÓN: SEÑORIO SECULAR
PARTIDO: PLASENCIA
POBLACIÓN | |
Hombres | 238 |
Mujeres | 279 |
TOTAL | 617 |
OCUPACIONES
01 | Curas | 1 |
02 | Beneficiados | |
03 | Sacristanes | 1 |
04 | Tenientes de Cura | |
05 | Acólitos | |
06 | Ord. títulos patrimonios | |
07 | Ordenes de menores | |
08 | Hidalgos | |
09 | Abogados | |
10 | Escribanos | 1 |
11 | Estudiantes | 2 |
12 | Labradores | 110 |
13 | Jornaleros | 32 |
14 | Comerciantes | |
15 | Fabricantes | |
16 | Artesanos | |
17 | Criados | |
18 | Empleados de sueldo real | |
19 | Fuero Militar | |
20 | Dependientes de la Inquisición | |
21 | Síndicos Órdenes Religiosas | 1 |
22 | Dependientes de Cruzadas | |
23 | Demandantes | |
24 | Otros | |
25 | Menores sin profesión específicas | 469 |
TOTAL | 617 |
Datos obtenidos del libro "Censo de Floridablanca de 1787". Edita I.N.E. Madrid 1987.
No hay comentarios:
Publicar un comentario