CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
LOCALIDAD:
GUIJO DE GALISTEO
CATEGORÍA: ALDEA
AUTORIDAD: ALCALDE PEDÁNEO
JURISDICCIÓN: SEÑORIO SECULAR
PARTIDO: PLASENCIA
POBLACIÓN | |
Hombres | 439 |
Mujeres | 461 |
TOTAL | 900 |
OCUPACIONES
01 | Curas | 1 |
02 | Beneficiados | |
03 | Sacristanes | 1 |
04 | Tenientes de Cura | |
05 | Acólitos | |
06 | Ord. títulos patrimonios | |
07 | Ordenes de menores | 2 |
08 | Hidalgos | 1 |
09 | Abogados | |
10 | Escribanos | 1 |
11 | Estudiantes | 2 |
12 | Labradores | 76 |
13 | Jornaleros | 106 |
14 | Comerciantes | |
15 | Fabricantes | |
16 | Artesanos | 16 |
17 | Criados | 23 |
18 | Empleados de sueldo real | |
19 | Fuero Militar | 1 |
20 | Dependientes de la Inquisición | |
21 | Síndicos Órdenes Religiosas | |
22 | Dependientes de Cruzadas | |
23 | Demandantes | |
24 | Otros | |
25 | Menores sin profesión específicas | 670 |
TOTAL | 900 |
Datos obtenidos del libro "Censo de Floridablanca de 1787". Edita I.N.E. Madrid 1987.
No hay comentarios:
Publicar un comentario