CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
LOCALIDAD:
VALDEOBISPO
CATEGORÍA: ALDEA
AUTORIDAD: ALCALDE PEDÁNEO
JURISDICCIÓN: SEÑORIO SECULAR
PARTIDO: PLASENCIA
POBLACIÓN | |
Hombres | 282 |
Mujeres | 217 |
TOTAL | 499 |
OCUPACIONES
01 | Curas | |
02 | Beneficiados | |
03 | Sacristanes | 1 |
04 | Tenientes de Cura | 1 |
05 | Acólitos | |
06 | Ord. títulos patrimonios | |
07 | Ordenes de menores | |
08 | Hidalgos | |
09 | Abogados | |
10 | Escribanos | 4 |
11 | Estudiantes | |
12 | Labradores | 50 |
13 | Jornaleros | 60 |
14 | Comerciantes | |
15 | Fabricantes | |
16 | Artesanos | |
17 | Criados | |
18 | Empleados de sueldo real | 1 |
19 | Fuero Militar | |
20 | Dependientes de la Inquisición | |
21 | Síndicos Órdenes Religiosas | |
22 | Dependientes de Cruzadas | |
23 | Demandantes | |
24 | Otros | |
25 | Menores sin profesión específicas | 382 |
TOTAL | 499 |
Datos obtenidos del libro "Censo de Floridablanca de 1787". Edita I.N.E. Madrid 1987.
No hay comentarios:
Publicar un comentario