SUPLEMENTO ADESVAL Nº 1-AÑO 1997
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO PÁGINA XXI DE LA ALTA EXTREMADURA. Nº 1 JUL/97
CENSO DE POBLACIÓN PUBLICADO POR ADESVAL.
POBLACIÓN | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996* |
ACEITUNA | 772 | 809 | 853 | 803 | 790 | 763 |
ALDEHUELA DEL JERTE | 276 | 350 | 516 | 460 | 403 | 360 |
CACHORRILLA | 441 | 408 | 235 | 132 | 112 | 100 |
CALZADILLA | 1.621 | 1.636 | 1.000 | 720 | 618 | 603 |
CARCABOSO | 713 | 1.004 | 1.491 | 1.273 | 1.326 | 1.341 |
CASAS DE D. GÓMEZ | 676 | 728 | 598 | 526 | 409 | 402 |
CASILLAS DE CORIA | 1.566 | 1.536 | 851 | 770 | 643 | 593 |
CORIA | 5.368 | 6.204 | 10.086 | 10.361 | 11.108 | 12.151 |
GALISTEO | 1.426 | 3.533 | 3.346 | 2.199 | 2.065 | 1.998 |
GUIJO DE CORIA | 912 | 889 | 732 | 431 | 357 | 324 |
GUIJO DE GALISTEO | 854 | 858 | 1.033 | 1.864 | 1.759 | 1.597 |
HOLGUERA | 1.192 | 1.185 | 1.215 | 1.026 | 870 | 874 |
HUÉLAGA | 226 | 312 | 311 | 229 | 181 | 206 |
MONTEHERMOSO | 4.994 | 6.006 | 6.412 | 5.408 | 5.296 | 5.363 |
MORCILLO | 414 | 381 | 555 | 481 | 601 | 548 |
PEDROSO DE ACIM | 556 | 525 | 320 | 223 | 193 | 152 |
PESCUEZA | 736 | 653 | 431 | 288 | 271 | 257 |
PORTAJE | 1.428 | 1.394 | 900 | 443 | 482 | 460 |
PORTEZUELO | 804 | 891 | 575 | 366 | 352 | 348 |
POZUELO DE ZARZÓN | 1.290 | 1.287 | 977 | 756 | 660 | 693 |
RIOLOBOS | 1.714 | 1.894 | 1.996 | 1.783 | 1.809 | 1.649 |
TORREJONCILLO | 5.514 | 5.499 | 4.652 | 3.684 | 3.700 | 3.732 |
VALDEOBISPO | 1.245 | 1.525 | 1.189 | 887 | 924 | 865 |
VILLA DEL CAMPO | 1.416 | 1.330 | 1.102 | 804 | 715 | 635 |
TOTAL | 36.154 | 40.837 | 41.376 | 35.917 | 35.644 | 36.014 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario