CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)
LOCALIDAD:
HOLGUERA
CATEGORÍA: ALDEA
AUTORIDAD: ALCALDE PEDÁNEO
JURISDICCIÓN: SEÑORIO SECULAR
PARTIDO: PLASENCIA
POBLACIÓN | |
Hombres | 137 |
Mujeres | 112 |
TOTAL | 249 |
OCUPACIONES
01 | Curas | 1 |
02 | Beneficiados | |
03 | Sacristanes | 1 |
04 | Tenientes de Cura | |
05 | Acólitos | 1 |
06 | Ord. títulos patrimonios | 1 |
07 | Ordenes de menores | |
08 | Hidalgos | |
09 | Abogados | |
10 | Escribanos | 1 |
11 | Estudiantes | |
12 | Labradores | 34 |
13 | Jornaleros | 16 |
14 | Comerciantes | |
15 | Fabricantes | |
16 | Artesanos | 6 |
17 | Criados | 8 |
18 | Empleados de sueldo real | |
19 | Fuero Militar | 2 |
20 | Dependientes de la Inquisición | |
21 | Síndicos Órdenes Religiosas | |
22 | Dependientes de Cruzadas | |
23 | Demandantes | 3 |
24 | Otros | |
25 | Menores sin profesión específicas | 175 |
TOTAL | 249 |
Datos obtenidos del libro "Censo de Floridablanca de 1787". Edita I.N.E. Madrid 1987.
No hay comentarios:
Publicar un comentario